1.什么是闲置固定资产
2.闲置固定资产的产生原因
3.闲置固定资产的缺点
4.闲置固定资产的转让
5.闲置固定资产明细表
闲置固定资产明细表基本形式:
闲置固定资产明细表 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制表日期:年月日 | |||||||||||||
财产编号 | 名称 | 规格 | 厂牌 | 数量 | 单位 | 帐面价值 | 使用情况 (年限) | 闲置原因 | 拟处理意见 | ||||
总价 | 已提折旧 | 净值 | 取得 | 耐用 | 已使用 | ||||||||
批准:财务审核: 财产管理部门审核: 制表: |
闲置固定资产明细表基本形式:
闲置固定资产明细表 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制表日期:年月日 | |||||||||||||
财产编号 | 名称 | 规格 | 厂牌 | 数量 | 单位 | 帐面价值 | 使用情况 (年限) | 闲置原因 | 拟处理意见 | ||||
总价 | 已提折旧 | 净值 | 取得 | 耐用 | 已使用 | ||||||||
批准:财务审核: 财产管理部门审核: 制表: |