1.什么是政府性基金收入[1]
政府性基金收入是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定,为支持公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。
2.政府性基金收入项目[1]
表1 政府性基金收入项目
序号 | 政府性基金收入名称 | 序号 | 政府性基金收入名称 |
1 | 三峡工程建设基金收入 | 24 | 国家蚕丝绸发展风险基金收入 |
2 | 农网还贷资金收入 | 26 | 文化事业建设费收入 |
3 | 山西省煤炭可持续发展基金收入 | 27 | 地方教育附加收入 |
4 | 山西省电源基地建设基金收入 | 28 | 江苏省地方教育基金收入 |
5 | 煤代油基金收入 | 29 | 国家电影事业发展专项资金收入 |
6 | 铁路建设基金收入 | 31 | 新菜地开发建设基金收入 |
7 | 福建省铁路建设附加费收入 | 33 | 新增建设用地土地有偿使用费收入 |
8 | 民航基础设施建设基金收入 | 35 | 育林基金收入 |
9 | 民航机场管理建设费收入 | 36 | 森林植被恢复费收入 |
12 | 海南省高等级公路车辆通行附加费收入 | 37 | 中央水利建设基金收入 |
14 | 转让政府还贷道路收费权收入 | 38 | 地方水利建设基金收入 |
15 | 港口建设费收入 | 39 | 南水北调工程基金收入 |
18 | 散装水泥专项资金收入 | 4l | 山西省水资源补偿费收入 |
19 | 新型墙体材料专项基金收入 | 42 | 残疾人就业保障金收入 |
20 | 中央对外贸易发展基金收入 | 43 | 政府性住房基金收入 |
21 | 旅游发展基金收入 | 44 | 城市公用事业附加收入 |
22 | 援外合资合作项目基金收入 | 46 | 国有土地使用权出让金收入 |
47 | 国有土地收益基金收入 | 57 | 小型水库移民扶助基金收入 |
48 | 农业土地开发资金收入 | 58 | 重大水利工程建设基金收入 |
49 | 大中型水库移民后期扶持基金收入 | 59 | 车辆通行费 |
50 | 大中型水库库区基金收入 | 60 | 船舶港务费 |
52 | 三峡水库库区基金收入 | 6l | 学校收费 |
53 | 中央财政外汇经营基金收入 | 62 | 教育考试考务费 |
54 | 中央财政外汇经营基金财务收入 | 63 | 体育部门收费 |
55 | 彩票公益金收入 | 65 | 证书工本费 |
56 | 城市基础设施配套费收入 | 99 | 其他政府性基金收入 |
资料来源:财政部,《2010年政府收支分类科目》,中国财政经济出版社2009年版。 |