1.什么是废弃物物流成本[1]
2.废弃物物流成本的计算[2]
废弃物物流成本的计算如表1所示。
表1 废弃物物流成本计算表
经费项目分类 | 编号 | 摘要 | 金额 |
运输费合计 自营运输费合计 变动人工费 变动车辆费 固定运输费 支付运输费合计 | |||
保管费合计 自营保管费合计 变动人工费 变动装卸费 固定保管费 支付保管费合计 | |||
包装费合计 自营包装费合计 变动人工费 变动资材费 固定包装费 支付包装费合计 | |||
其他物流费合计 流通加工费 信息处理费 物流管理费 | |||
废弃物物流费合计 |
废弃物物流成本的计算如表1所示。
表1 废弃物物流成本计算表
经费项目分类 | 编号 | 摘要 | 金额 |
运输费合计 自营运输费合计 变动人工费 变动车辆费 固定运输费 支付运输费合计 | |||
保管费合计 自营保管费合计 变动人工费 变动装卸费 固定保管费 支付保管费合计 | |||
包装费合计 自营包装费合计 变动人工费 变动资材费 固定包装费 支付包装费合计 | |||
其他物流费合计 流通加工费 信息处理费 物流管理费 | |||
废弃物物流费合计 |